Klubbmästerskap cykel
KM i cykling genomförs i form av ett tempolopp. Det brukar vara start vid CL Syd och gå söderut där vi vänder innan vi kommer fram till väg 23. Ca 28 km långt. Vi har tidigare genomfört detta på våren men kommer from 2024 genomföra detta efter sommaren. 2023 genomfördes inget KM.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| klubbmästerskap cykling 2008.xls Xls, 27 kB. | 27 kB | 2022-10-11 20.31 | |
| KM cykel 2009.xls Xls, 30.5 kB. | 30.5 kB | 2022-10-11 21.03 | |
| km cykel2010.xls Xls, 9 kB. | 9 kB | 2022-10-11 21.03 | |
| KM Cykel 2011.xlsx Xlsx, 12.8 kB. | 12.8 kB | 2022-10-11 21.03 | |
| KM Cykel 2012.xlsx Xlsx, 15.9 kB. | 15.9 kB | 2022-10-11 21.03 | |
| KM_Cykel_2013.xlsx Xlsx, 15.6 kB. | 15.6 kB | 2022-10-11 21.04 | |
| klubbmästerskap cykling resultat 2014.pdf Pdf, 44.9 kB. | 44.9 kB | 2022-10-11 21.01 | |
| klubbmästerskap cykling resultat 2015.pdf Pdf, 42.7 kB. | 42.7 kB | 2022-10-11 20.59 | |
| resultatlista cykling 2016.pdf Pdf, 42.4 kB. | 42.4 kB | 2022-10-11 20.59 | |
| Klubbmästerskap 2018.pdf Pdf, 150.7 kB. | 150.7 kB | 2022-10-11 20.59 |
Publicerad: 2022-10-11
Senast uppdaterad: 2024-04-02
Författare: Ida Ekdahl